Стоимость обучения
| № | Наименование программы | Вид программы | Кол-во часов |
Стоимость обучения |
Стоимость обучения для студентов ПОУЧ "Колледж менеджмента" |
Минимальное кол-во человек |
| 1 | 1С: Предприятие | ДПО | 144 | 30 800 | 13 000 | 4 |
| 2 | 1С: Зарплата и управление персоналом | ДПО | 48 | 12 100 | 9 000 | - |
| 3 | 1С: Бухгалтерия | ДПО | 48 | 12 100 | 9 000 | - |
| 4 | 1С: Управление торговлей | ДПО | 48 | 12 100 | 9 000 | - |
| 5 | Инспектор по кадрам | ДПО | 276 | 30 800 | 17 000 | 4 |
| 6 | Специалист по управлению персоналом | ДПО | 200 | 25 300 | 17 000 | 4 |
| 7 | Бухгалтерский учет, анализ и налогообложение | ДПО | 276 | 30 800 | 17 000 | 4 |
| 8 | Экономика и бухгалтерский учет | ДПО | 200 | 22 000 | 11 000 | 4 |
| 9 | Администрирование операционных систем Unix/Linux | ДПО | 92 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 10 | Администрирование компьютерных сетей | ДПО | 164 | 25 300 | 14 000 | 4 |
| 11 | Сетевое и системное администрирование | ДПО | 276 | 30 800 | 17 000 | 4 |
| 12 | Системное администрирование | ДПО | 164 | 25 300 | 14 000 | 4 |
| 13 | Администрирование локальных сетей в гетерогенных средах | ДПО | 92 | 22 000 | 13 000 | 4 |
| 14 | Пользователь ПК | ДПО | 32 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 15 | Менеджер по продажам | ДПО | 164 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 16 | Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни | ДПО | 72 | 27 500 | 15 000 | 4 |
| 17 | Основы работы с искусственным интеллектом | ДПО | 72 | 27 500 | 15 000 | 4 |
| 18 | Основы программирования | ДПО | 144 | 27 500 | 15 000 | 4 |
| 19 | Технические средства информационной безопасности | ДПО | 144 | 27 500 | 15 000 | 4 |
| 20 | Python: основы программирования | ДПО | 256 | 38 500 | 21 000 | 4 |
| 21 | Документационное обеспечение информационной безопасности | ДПО | 256 | 38 500 | 21 000 | 4 |
| 22 | WEB программирование | ДПО | 144 | 33 000 | 18 000 | 4 |
| 23 | Менеджер по маркетплейсам | ДПО | 144 | 27 500 | 15 000 | 4 |
| 24 | Английский язык | ПО | 120 | 13 800 | 13 800 | 4 |
| 25 | Агент банка | ПО | 256 | 22 000 | 12 000 | 4 |
| 26 | Секретарь-администратор | ПО | 180 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 27 | Социальный работник | ПО | 180 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 28 | Продавец продовольственных/непродовольственных товаров | ПО | 164 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 29 | Кладовщик (с 1С: Управление торговлей) | ПО | 180 | 25 300 | 14 000 | 4 |
| 30 | Кладовщик (без 1С) | ПО | 180 | 18 700 | 10 000 | 4 |
| 31 | Оператор ЭВ и ВМ | ПО | 164 | 25 300 | 14 000 | 4 |
| 32 | Агент по закупкам | ПО | 164 | 20 900 | 11 000 | 4 |
| 33 | Оператор беспилотных летательных аппаратов | ПО | 36 | 4 800 | 4 000 | 4 |
Записаться на курсы можно по адресу:
«Колледж менеджмента», пр-кт Троицкий, д. 64, 2 этаж., каб. 2
по тел: (8182) 20-19-37, 21-58-34, +7-921-084-00-28,
mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.





